Limited Time Sale$14.99 cheaper than the new price!!
| Management number | 228112863 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | $10.00 | Model Number | 228112863 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| ASIN | B0GK146GC8 |
|---|---|
| Size | 2.75 x 5.5 x 3.15 inches |
| Theme | Toy Motorcycle |
| Set Name | 4-Pack Motorcycle Toys for Kids |
| Brand Name | BOBUEXER |
| Model Name | 905-1,905-3,905-5,905-7 |
| Unit Count | 4.0 Count |
| Manufacturer | BOBUEXER |
| Power Source | Pull-back |
| Material Type | Metal |
| Operation Mode | Pull-Back |
| Item Dimensions | 5.5 x 2.75 x 3.15 inches |
| Number of Items | 4 |
| Toy Vehicle Form | Motorcycle |
| Number of Players | 4 |
| Additional Features | Lightweight |
| Battery Description | Non-standard batteries not required |
| Included Components | Toy Motorcycle*4 |
| Number of Batteries | 12 Nonstandard Battery batteries required. |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | 3+ |
| Educational Objective | Promote sensory development, motor skills, and social interaction |
| Are Batteries Required | No |
| Batteries are Included | No |
| Manufacturer Part Number | 905-1,905-3,905-5,905-7 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 36 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form